- 高性能ハイビジョン、LEDバックライト光源の液晶パネルを採用
- スリムでスタイリッシュな筐体、フロントベゼル光沢仕上げ
- データ放送、双方向サービス対応、EPG(電子番組表)
- 地上・BS・110度CSデジタルチューナ搭載
- 1080p対応 デジタル映像・音声入力対応
- HDMI™端子2系統、D端子1系統を装備
ハイセンス LED薄型テレビ K15シリーズ
19~32型ワイド液晶モニタ、LEDバックライト搭載で明るく鮮明な映像


型番 | LHD32K15JP | LTDN26K15JP | LTDN24K15JP | LHD19K15JP | |
---|---|---|---|---|---|
型番 | LHD32K15JP | LTDN26K15JP | LTDN24K15JP | LHD19K15JP | |
JANコード | 4580341980040 | 45803419870033 | 4580341980026 | 4580341980019 | |
本体・色/素材 | 前面:光沢ブラック /プラスチック 後面:マットブラック /プラスチック |
前面:ピアノブラック 背面:マットブラック | |||
液晶パネルサイズ | 32型(16:9) | 26V型(16:9) | 24V型(16:9) | 19V型(16:9) | |
液晶機能 | 画面数法(cm) | 69.8 cm x 39.8 cm | 57 6 cm × 32 4 cm | 52 1 cm × 29 3 cm | 41 cm × 23 cm |
画素数 | 1366×768 | 1920×1080 | 1366×768 | ||
色再現 | 1,670万色 | 1,670万色 | 1,670万色 | 1,670万色 | |
パネルコントラスト比 | 3000:1(ダイナミックコントラスト比 1,000,000:1) | 800:1 (ダイナミックコントラスト比 1,000,000:1) | 1000:1 (ダイナミックコントラスト比 1,000,000:1) | ||
視野角(上下/左右) | 176°/176°(CR値> 20) | 150°/160° | 160°/170° | ||
応答速度 | 6.5 ms | ||||
チューナー | チューナー | 地上アナログ/地上デジタル/BS・110°CSデジタル | |||
受信可能チャンネル | 地上アナログ VHFch1 - ch12/UHFch13 - ch62、CATV c13 - c63 | ||||
地上デジタル UHF、CATV(パススルー方式)、000-999 | |||||
BS・110°CSデジタル放送の各チャンネル | |||||
ビデオ機能 | D5入力 | 480i/480p/720p/1080i/1080p | |||
HDMI入力 | 480i/480p/720p/1080i/1080p | ||||
パソコン入力フォーマット(D-Sub入力) | 640×480@60/75Hz、720×400@70Hz、800×600@60/72/75Hz | ||||
1024×768@60/75Hz、1366×768@60Hz(ドットバイドット表示) | 1024×768@60/75Hz、1920×1080@60Hz(ドットバイドット表示) | 1024×768@60/75Hz、1360×768@60Hz(ドットバイドット表示) | |||
スピーカー | 構成 | 内蔵ステレオ1ウェイ | |||
脱着 | × | ||||
音声機能 | 出力 | 6W×2 | 5W×2 | 4W×2 | 2W×2 |
音声多重 | ○ | ||||
サラウンド | あり | ||||
入出力端子 | アンテナ端子 | 地上アナログ・デジタル/BS・110°CSデジタルアンテナ入力、各1 | |||
映像入力 | コンポジットビデオ入力端子(RCAピン)×1 | ||||
D5入力端子×1 | |||||
PCアナログ入力端子(D-sub15ピン)×1 | |||||
HDMI入力端子(Ver. 1.3)×2 | |||||
音声入力 | ステレオ入力端子(ステレオRCAピン)×1(コンポジットビデオ用) | ||||
ステレオ入力端子( ステレオRCAピン) ×1(D5用) | |||||
ステレオ入力端子(ステレオRCAピン)×1(PC用) | |||||
HDMI入力端子×2(映像入力と一体) | |||||
光デジタル音声出力端子×1 | |||||
ステレオヘッドホン出力端子(ステレオミニホンジャック)×1 | |||||
デジタル放送関連 | EPG(電子番組表) / データ放送 | ||||
双方向通信機能・イーサネット(RJ-45端子)×1 | |||||
B-CASカードスロット×1 | |||||
赤外線リモコン | ○専用リモコン: EN-31620A(JAN:4580341980064) | ||||
オンスクリーンディスプレイ | ○ | ||||
チルト&スイーベル機能 | チルト:なし スイーベル:なし | ||||
壁掛け対応 | ○ 【VESA:200*200】 | ○ 【VESA:100*100】 | ○ 【VESA:75*75】 | ||
電源 | 内蔵 AC100V,50/60Hz | 付属ACアダプター AC100V-240V 50/60Hz 1.2A, DC12V 3.0A | |||
消費電力 | 80W | 60W | 45W | 33W | |
待機電力 ※リモコンでの電源OFF時 |
1W | ||||
年間消費電力 | 69kWh | 72kWh | 68kWh | 43kWh | |
※2010家電エコポイント対応予定 | |||||
使用環境・保管環境 | 温度 | 使用環境:0℃~35℃ 保管環境:-20℃~60℃ | |||
湿度(結露なきこと) | 使用環境:20%~65%RH 保管環境:10%~90%RH | ||||
高度 | 使用環境:0~1,980m 保管環境:0~2,980m | ||||
付属品 | 取扱説明書、保証書、リモコン、単4電池【2本】 | ||||
台座、B-CASカード (レッド)、B-CASカード固定具 | |||||
アンテナケーブル×2、転倒防止用ひも | アンテナケーブル×1、ACアダプター | ||||
本体寸法(㎜) ※スタンド含む (幅 × 高さ × 奥行) |
772 ㎜ × 560 ㎜ × 221 ㎜ | 644 ㎜ × 484 ㎜ × 190 ㎜ | 564 ㎜ × 426 ㎜ × 180 ㎜ | 449 ㎜ × 359 ㎜ × 180 ㎜ | |
本体質量 (kg) ※スタンドを含む |
9.2Kg | 6.6 kg | 4.6 kg | 3.2 kg | |
本体寸法(㎜) ※スタンド無し (幅 × 高さ × 奥行) |
772 ㎜ × 495 ㎜ × 47 ㎜ | 644 ㎜ × 421 ㎜ × 45 ㎜ | 564 ㎜ × 370 ㎜ × 52 ㎜ | 449 ㎜ × 305 ㎜ × 51 ㎜ | |
梱包箱サイズ(㎜) ※本体、箱合計 |
962 ㎜ × 588 ㎜ × 115 ㎜ | 816 ㎜ x 112 ㎜ x 519 ㎜ | 705 ㎜ x 98 ㎜ x 448 ㎜ | 515 ㎜ x 99 ㎜ x 395 ㎜ | |
梱総重量(kg) ※本体、箱合計 |
12 kg | 8.5 kg | 6.0 kg | 4.5 kg |
納期、価格、割引などの具体的な商談に関しましては、ご遠慮なくお申し付けください。
電話でのご相談は、本社・開発事業部(03-5961-5561)にて承ります。
メールでのお問い合わせは、ご購入相談フォームにて受け付けております。